
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>恒溫恒濕空調(diào)機>水冷式恒溫恒濕機(外接冷卻塔)>CBE-00WH川本斯特水冷恒溫恒濕機





簡要描述:集多年的恒溫恒濕機組研究、設(shè)計、制造、安裝和調(diào)試經(jīng)驗,采用的高效渦旋壓縮機和制冷元件,選用優(yōu)質(zhì)電加熱元件和加濕元件,通過對機組精心匹配,使得機組具有運行可靠、使用壽命長、噪音低、控制精度高等特點?!按ū?牌恒溫恒濕空調(diào)機能廣泛應(yīng)用于精密機械、電子、制藥、醫(yī)院、生物、制藥、食品、儀表、計量、紡織等要求溫濕度恒定的場所。川本斯特水冷恒溫恒濕機
產(chǎn)品型號:CBE-00WH
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時間:2025-09-05
訪  問  量:4489 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
川本斯特水冷恒溫恒濕機:
 
規(guī)格齊全:川本牌恒溫恒濕機組制冷量范圍8.8-186kW等,特殊要求可訂制。
控制精度高:恒溫恒濕機組溫度控制精度為±2℃,濕度控制精度為±5%,溫度控制范圍18-28℃,濕度范圍45%-75%;
結(jié)構(gòu)型式多樣
 
多種加熱元件可供選擇
 
適應(yīng)溫度范圍廣,適合全天候運行需要
 
全自動運行,多重保護和故障自診斷系統(tǒng)
 
低噪音
 
CBE-00WH水冷恒溫恒濕機規(guī)格參數(shù):
川本斯特水冷恒溫恒濕機性能參數(shù)一
|              類別  |                          型號  |                          CBE-16WH  |                          CBE-25WH  |                          CBE-31WH  |                          CBE-47WH  |                          CBE-62WH  |                          CBE-78WH  |         |
|              制冷量  |                          kw  |                          15.5  |                          24.8  |                          31  |                          46.5  |                          62  |                          77.5  |         |
|              Kcal/hr  |                          13330  |                          21328  |                          26660  |                          39990  |                          53320  |                          66650  |         ||
|              電加熱  |                          kw  |                          9.0  |                          15  |                          15  |                          27  |                          30  |                          36  |         |
|              溫控范圍  |                          ℃  |                          18-26℃(控制偏差±2℃)  |         ||||||
|              濕控范圍  |                          %  |                          45-75%(控制偏差±5%)  |         ||||||
|              電源  |                          3N 380V 50HZ  |         |||||||
|              機外余壓  |                          Pa  |                          150  |                          150  |                          200  |                          200  |                          300  |                          300  |         |
|              噪音  |                          dBA  |                          65  |                          65  |                          68  |                          68  |                          72  |                          72  |         |
|              壓縮機功率  |                          kw  |                          3.75  |                          4.0  |                          3.75*2  |                          5.5*2  |                          7.5*2  |                          9.0*2  |         |
|              制冷劑  |                          R22  |         |||||||
|              蒸發(fā)器  |                          類型  |                          銅管套鋁片  |         ||||||
|              冷 凝 器  |                          冷卻水量m3/h  |                          3.25  |                          5.2  |                          6.5  |                          9.75  |                          13  |                          16.25  |         |
|              冷卻管徑 (mm)  |                          25  |                          40  |                          40  |                          50  |                          50  |                          65  |         ||
|              方式  |                          殼 管 式 冷 凝 器  |         |||||||
|              送風機  |                          送風量m3/h  |                          2750  |                          4400  |                          5500  |                          8250  |                          11000  |                          13750  |         |
|              電機kw  |                          0.75  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |                          3.0  |                          4.0  |         ||
|              類型  |                          離心式風機  |         |||||||
|              過濾器  |                          粗效板式過濾器  |         |||||||
|              加濕器  |                          類型  |                          電極式  |         ||||||
|              加水口(mm)  |                          16  |                          16  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |         ||
|              加濕量(kg/h)  |                          5  |                          5  |                          8  |                          8  |                          10  |                          10  |         ||
|              
 外形尺寸  |                          長mm  |                          1150  |                          1450  |                          1750  |                          1850  |                          2050  |                          2250  |         |
|              寬mm  |                          750  |                          800  |                          830  |                          850  |                          950  |                          1000  |         ||
|              高mm  |                          1500  |                          1600  |                          1700  |                          1750  |                          1950  |                          2100  |         ||
|              重量  |                          kg  |                          350  |                          450  |                          480  |                          630  |                          810  |                          1150  |         |
機組性能工況:1。 進風干球溫度23℃,濕球溫度17℃,
2. 冷卻水入水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃
3. 機組新風量<10%,新風量>10%需另外設(shè)計。
川本斯特恒溫恒濕機產(chǎn)品展示:


水冷式恒溫恒濕空調(diào)機性能參數(shù)二
|              類別  |                          型號  |                          CBE-93WH  |                          CBE-112WH  |                          CBE-124WH  |                          CBE-140WH  |                          CBE-155WH  |                          CBE-186WH  |         
|              制冷量  |                          kw  |                          93  |                          111.6  |                          124  |                          139.5  |                          155  |                          186  |         
|              Kcal/hr  |                          77400  |                          95976  |                          106640  |                          119970  |                          133300  |                          159960  |         |
|              電加熱  |                          kw  |                          45  |                          54  |                          60  |                          72  |                          72  |                          81  |         
|              溫控范圍  |                          ℃  |                          18-26℃(控制偏差±2℃)  |         |||||
|              濕控范圍  |                          %  |                          45-75%(控制偏差±5%)  |         |||||
|              電源  |                          3N 380V 50HZ  |         ||||||
|              機外余壓  |                          Pa  |                          300  |                          300  |                          330  |                          330  |                          350  |                          350  |         
|              噪音  |                          dBA  |                          68  |                          68  |                          70  |                          70  |                          72  |                          75  |         
|              壓縮機功率  |                          kw  |                          7.5*3  |                          9.0*3  |                          7.5*4  |                          9.0*3+7.5  |                          9.0*4  |                          9.0*5  |         
|              制冷劑  |                          R22  |         ||||||
|              蒸發(fā)器  |                          類型  |                          銅管套鋁片  |         |||||
|              冷 凝 器  |                          冷卻水量m3/h  |                          18.9  |                          22.6  |                          25.2  |                          28.3  |                          31.5  |                          37.8  |         
|              冷卻管徑 (mm)  |                          2-1/2″  |                          2-1/2″  |                          2-1/2″  |                          3″  |                          3″  |                          3″  |         |
|              方式  |                          殼 管 式 冷 凝 器  |         ||||||
|              送風機  |                          送風量m3/h  |                          16500  |                          19800  |                          22000  |                          24750  |                          27500  |                          33000  |         
|              電機kw  |                          4.0  |                          5.5  |                          5.5  |                          7.5  |                          7.5  |                          11.0  |         |
|              類型  |                          離心式風機  |         ||||||
|              過濾器  |                          粗效板式過濾器  |         ||||||
|              加濕器  |                          類型  |                          電極式  |         |||||
|              加水口(mm)  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |         |
|              加濕量(kg/h)  |                          15  |                          15  |                          20  |                          25  |                          30  |                          40  |         |
|              
 外形尺寸  |                          長mm  |                          2300  |                          2300  |                          2400  |                          2450  |                          2500  |                          2600  |         
|              寬mm  |                          1000  |                          1050  |                          1100  |                          1140  |                          1200  |                          1250  |         |
|              高mm  |                          2150  |                          2200  |                          2200  |                          2200  |                          2300  |                          2400  |         |
|              重量  |                          kg  |                          1350  |                          1480  |                          1540  |                          1670  |                          1730  |                          1850  |         
產(chǎn)品咨詢
郵箱:818155158@163.com
地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐村橫嶺中路1號C棟

微信公眾號

移動端瀏覽